<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halbjahresrückblick &#8211; mitkindundbuch.de</title>
	<atom:link href="https://mitkindundbuch.de/schlagwort/halbjahresrueckblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mitkindundbuch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 09:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.12</generator>

<image>
	<url>https://mitkindundbuch.de/wp-content/uploads/2022/11/C6F3D018-CF29-4127-A12C-A32D4B72FD00-360x240.jpeg</url>
	<title>Halbjahresrückblick &#8211; mitkindundbuch.de</title>
	<link>https://mitkindundbuch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Buch-Rückblick erstes Halbjahr 2021</title>
		<link>https://mitkindundbuch.de/buch-rueckblick-erstes-halbjahr-2021/</link>
					<comments>https://mitkindundbuch.de/buch-rueckblick-erstes-halbjahr-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ally]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ally‘s]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Der Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[New Adult]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xn--bchermdchen-q8a02a.de/?p=3654</guid>

					<description><![CDATA[Wie oft denke ich mir, „Wow, schon wieder eine Woche rum.“ Und jetzt ist einfach das erste Halbjahr des Jahres 2021 vorbei. Lasst uns aber jetzt nicht darüber grübeln, wie schnell die Zeit vergeht, sondern lieber einen Blick auf meine gelesenen Bücher werfen. Das Jahr begann, anders als das letzte, mit vielen 4-Sterne-Büchern. 2020 hatte ich nur wenige Highlights, dieses Jahr schon einige, was mich unheimlich freut. Im April habe ich unglaubliche 9 Bücher gelesen, mein bisheriger Rekord in diesem Jahr. Leider ist das Lesen seit dem etwas zu kurz gekommen, bzw. habe ich mir weniger Zeit dafür genommen. Wir haben The Big Bang Theory gesuchtet (und endlich beendet), das Kinderzimmer eingerichtet, uns endlich mal wieder mit Freunden getroffen und Fynn hat mich durch einen Sprung, das Zahnen (wobei er was das angeht wirklich kaum meckert) und das Krabbeln und Hochziehen lernen ziemlich gefordert. Und dann war ich auch noch krank. Aber jetzt wird es langsam wieder und mit meinem aktuellen Buch habe ich auch wieder so richtig Lust aufs Lesen bekommen. Auch wenn es vollkommen schnuppe ist, wie viel man liest, bin ich mit meinen 29 bisher in diesem Jahr gelesenen Büchern nicht sehr zufrieden. Es warten einfach so [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mitkindundbuch.de/buch-rueckblick-erstes-halbjahr-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>47 Bücher in 6 Monaten: Halbjahres-Rückblick 2020</title>
		<link>https://mitkindundbuch.de/47-buecher-in-6-monaten-halbjahres-rueckblick-2020/</link>
					<comments>https://mitkindundbuch.de/47-buecher-in-6-monaten-halbjahres-rueckblick-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ally]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ally‘s]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Lesemonate]]></category>
		<category><![CDATA[Gelesen 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Gelesene Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahr 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick 2020]]></category>
		<category><![CDATA[SuB Abbau 2020]]></category>
		<category><![CDATA[SuB Abbau Challenge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xn--bchermdchen-q8a02a.de/?p=3093</guid>

					<description><![CDATA[Noch nie habe ich so viel gelesen, wie in diesem Jahr. Noch nie hatte ich aber auch so viel Zeit zum Lesen. Da ich durch die Schwangerschaft und ein paar damit verbundene Beschwerden etc. schon recht lange nicht mehr arbeiten gehe, hatte ich einfach super viel Zeit, zum Lesen. Dazu kommt, dass ich unbedingt meinen Stapel ungelesener Bücher (SuB) bis zur Geburt unseres Sohnes im September so gut es geht abbauen möchte. (Weitere Infos zur SuB-Abbau-Challenge hier). Deshalb habe ich es geschafft, tatsächlich schon 47 Bücher in den ersten 6 Monaten von 2020 zu lesen. Heute möchte ich gern gemeinsam mit euch schauen, welche Tops und Flops dabei waren. Um ehrlich zu sein, kann ich mich nur an ein richtiges Highlight und an ein paar ganz schöne Bücher erinnern. Auch ein Flop fällt mir spontan ein. Wir fangen am besten mal mit den Büchern an, die mich dieses Jahr bisher begeistert haben: Tops 2020 Wir zwei in fremden Galaxien (Kate Ling)5 Sterne, gelesen im JanuarDieses Buch habe ich regelrecht verschlungen, es hat mich ab Seite 1 begeistert und gefesselt. Ich liebe ja Geschichten, die etwas mit dem Universum zu tun haben. Band 2 war leider nicht mehr ganz so fesselnd. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mitkindundbuch.de/47-buecher-in-6-monaten-halbjahres-rueckblick-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tops &#038; Flops der ersten Jahreshälfte 2019</title>
		<link>https://mitkindundbuch.de/tops-flops-der-ersten-jahreshaelfte-2019/</link>
					<comments>https://mitkindundbuch.de/tops-flops-der-ersten-jahreshaelfte-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ally]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ally‘s]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Lesemonate]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Tops und Flops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xn--bchermdchen-q8a02a.de/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[Die ersten sieben Monate von 2019 sind vorbei, deshalb möchte ich euch heute meine Tops und Flops der ersten Jahreshälfte vorstellen und mit euch teilen, wie meine Lese-Challenges so laufen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen! Verratet mir doch gern auch eure Highlights und Flops in den Kommentaren. Flops Beginnen wir mit den zwei Flops, es sind tatsächlich nur zwei Bücher, die mich enttäuscht haben: Mein Herz zwischen den Zeilen (Jodi Picoult &#38; Samantha van Lee) In der Geschichte findet, kurz gesagt, die Protagonistin Delilah heraus, dass die Figuren in ihrem Lieblingsbuch ein Eigenleben haben. Wenn sie dieses schließt, führen die Figuren ein Leben abseits ihrer Rolle. Delilah kann mit Oliver, der in dem Buch den Prinzen spielt, reden, doch sie ist die einzige, die ihn hört und niemand glaubt ihr. So gestaltet es sich für sie sehr schwierig, Oliver aus den Seiten des Buchs zu befreien, um ihm endlich nahe zu sein, denn sie hat längst ihr Herz an ihn verloren und auch Oliver wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich ein richtiges Leben zu führen. Das Buch habe ich vergangenes Jahr zufällig bei einem Bücherflohmarkt entdeckt und da die liebe Toni vom Youtube-Kanal tonipure immer so davon schwärmt, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mitkindundbuch.de/tops-flops-der-ersten-jahreshaelfte-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
