<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bücher &#8211; mitkindundbuch.de</title>
	<atom:link href="https://mitkindundbuch.de/schlagwort/buecher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mitkindundbuch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 09:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://mitkindundbuch.de/wp-content/uploads/2022/11/C6F3D018-CF29-4127-A12C-A32D4B72FD00-360x240.jpeg</url>
	<title>Bücher &#8211; mitkindundbuch.de</title>
	<link>https://mitkindundbuch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Buch-Rückblick erstes Halbjahr 2021</title>
		<link>https://mitkindundbuch.de/buch-rueckblick-erstes-halbjahr-2021/</link>
					<comments>https://mitkindundbuch.de/buch-rueckblick-erstes-halbjahr-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ally]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ally‘s]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Der Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[New Adult]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xn--bchermdchen-q8a02a.de/?p=3654</guid>

					<description><![CDATA[Wie oft denke ich mir, „Wow, schon wieder eine Woche rum.“ Und jetzt ist einfach das erste Halbjahr des Jahres 2021 vorbei. Lasst uns aber jetzt nicht darüber grübeln, wie schnell die Zeit vergeht, sondern lieber einen Blick auf meine gelesenen Bücher werfen. Das Jahr begann, anders als das letzte, mit vielen 4-Sterne-Büchern. 2020 hatte ich nur wenige Highlights, dieses Jahr schon einige, was mich unheimlich freut. Im April habe ich unglaubliche 9 Bücher gelesen, mein bisheriger Rekord in diesem Jahr. Leider ist das Lesen seit dem etwas zu kurz gekommen, bzw. habe ich mir weniger Zeit dafür genommen. Wir haben The Big Bang Theory gesuchtet (und endlich beendet), das Kinderzimmer eingerichtet, uns endlich mal wieder mit Freunden getroffen und Fynn hat mich durch einen Sprung, das Zahnen (wobei er was das angeht wirklich kaum meckert) und das Krabbeln und Hochziehen lernen ziemlich gefordert. Und dann war ich auch noch krank. Aber jetzt wird es langsam wieder und mit meinem aktuellen Buch habe ich auch wieder so richtig Lust aufs Lesen bekommen. Auch wenn es vollkommen schnuppe ist, wie viel man liest, bin ich mit meinen 29 bisher in diesem Jahr gelesenen Büchern nicht sehr zufrieden. Es warten einfach so [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mitkindundbuch.de/buch-rueckblick-erstes-halbjahr-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was uns verbindet &#8211; Bücherliebe und Leseleidenschaft in Krisenzeiten</title>
		<link>https://mitkindundbuch.de/was-uns-verbindet-buecherliebe-und-leseleidenschaft-in-krisenzeiten/</link>
					<comments>https://mitkindundbuch.de/was-uns-verbindet-buecherliebe-und-leseleidenschaft-in-krisenzeiten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ally]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 15:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ally‘s]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmomente]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leseleidenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xn--bchermdchen-q8a02a.de/?p=2633</guid>

					<description><![CDATA[Die aktuelle, weltweite Krise ist für viele Menschen etwas, das sie noch nie erlebt haben und auch nie erleben wollten. Wer hätte sich so was auch ausmalen können? Wir, die wir in Frieden leben, in einer Gesellschaft, in der es alles und noch mehr gibt, in der Geschichten von Krieg und Entbehrungen nur die Großeltern erzählen oder wir im Geschichtsunterricht hören, wir aber auch nicht so richtig realisieren können. Und dann wird von heute auf morgen alles anders. Plötzlich sehen wir uns Situationen ausgesetzt, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Plötzlich dürfen wir nicht mehr unsere Freunde und Familien treffen, uns nicht mehr spontan ins Lieblingscafé setzen oder verreisen. Viele mussten sich plötzlich im Home Office einrichten und versuchen, ihre Arbeit auch von Zuhause aus zu schaffen. Soziale Isolation und die Angst ums Finanzielle setzen uns zu. Von der Angst vor dem Virus ganz zu schweigen. Was aktuell in der Welt passiert, ist etwas, von dem wir schon in Romanen gelesen haben. Dystopische Geschichten um eine Zukunft, in der sich die Menschen Gefahren stellen müssen, die Ängste und Sorgen wecken, die es nicht mal unsere Albträume geschafft hätten. Ich selbst lese sehr gern Dystopien. Mit Helden, die uns begeistern, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mitkindundbuch.de/was-uns-verbindet-buecherliebe-und-leseleidenschaft-in-krisenzeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
